根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国办公开办函﹝2021﹞30 号文件要求,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实国家、省市关于全面推进政务公开有关决策部署,围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》和《邯郸市2023年政务公开工作要点》要求,积极拓宽公开领域、创新公开形式、提升公开质量,推动了政民的良性互动,促进了文化广电和旅游事业的健康发展。
(一)主动公开方面。我局通过门户网站发布各类信息1031条,微信公众号发布信息1146条,提案建议办理情况、财政(务)预决算公开、政府采购、规划总结、权责清单均按规定通过门户网站公开。
(二)依申请公开方面。严格执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,依法依规办理政府信息公开申请。全年办理信息公开申请1件,我局全年无政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。我局全年无失效、废止和修改的行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局积极通过门户网站、政务新媒体、政务服务大厅等渠道加大政府信息公开力度,方便群众查阅。根据工作需要,规范开设了门户网站、政务微博、微信公众号等政务新媒体,围绕文化广电和旅游领域的最新政策和工作开展等公众关切的热点问题及时发出权威声音。
(五)监督保障方面。局党组高度重视政务公开工作,将政务公开列入重要议事日程,专题研究部署,有效推动政策措施落地落实。由局办公室负责推进、指导、协调、监督信息公开工作,建立上下联动、齐抓共管的政务公开工作机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 136.31 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度政府信息公开工作取得了一些进展和成效,但是面对公众新要求、新期待,仍然存在一些不足。我局将持续加大工作力度、创新工作方式、强化组织保障,切实保障公民知情权、监督权。一是组织开展政府信息公开工作学习培训,切实增强干部信息公开的法律和责任意识。二是按照政府信息公开有关规定,进一步规范政府信息公开工作,持续强化政府信息公开工作队伍建设。三是做好局门户网站、微信公众号等政务新媒体维护工作,不断优化细化栏目设置,公开社会关注度高、公众利益密切的相关信息,丰富和深化信息公开的内容。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
报告下载: